← WRÓĆ DO MECZÓWMAPA 1 MAPA 2 MAPA 3
PRZEBIEG SERII
MAPY I WYNIKI
ANCIENT
13:4
ZakończonaNUKE
13:8
ZakończonaANUBIS
—:—
NierozgrywanaPRZEBIEG SERII
MAPY I STATYSTYKI
MAPA 1
ANCIENT
13:4
| Gracz | K | D | K/D | A | +/- | ADR | HS% | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRZPRZEJAZD5 zawodników | ||||||||
| BARTISZ | 17 | 7 | 2.43 | 5 | +10 | 97.6 | 47.0% | 1.28 |
| JAKUB | 13 | 8 | 1.63 | 2 | +5 | 59.6 | 46.0% | 0.89 |
| MEHOW | 15 | 12 | 1.25 | 5 | +3 | 103.9 | 53.0% | 1.09 |
| NOVACGOD | 13 | 10 | 1.30 | 6 | +3 | 89.1 | 54.0% | 1.11 |
| MAIK | 13 | 12 | 1.08 | 6 | +1 | 89.8 | 77.0% | 1.05 |
| ATRAGAINST THE RULES5 zawodników | ||||||||
| LUKER | 14 | 14 | 1.00 | 6 | 0 | 88.3 | 43.0% | 1.01 |
| PEEL | 13 | 15 | 0.87 | 2 | -2 | 86.3 | 62.0% | 0.75 |
| FASTERPEEK | 10 | 14 | 0.71 | 1 | -4 | 61.7 | 50.0% | 0.59 |
| STZ | 7 | 16 | 0.44 | 2 | -9 | 51.9 | 57.0% | 0.46 |
| XZY'F | 4 | 15 | 0.27 | 5 | -11 | 41.7 | 75.0% | 0.53 |
