← WRÓĆ DO MECZÓW
PRZEBIEG SERII
MAPY I STATYSTYKI
MAPA 1
ANCIENT
8:13
| Gracz | K | D | K/D | A | +/- | ADR | HS% | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRZPRZEJAZD5 zawodników | ||||||||
| MAIK | 15 | 13 | 1.15 | 5 | +2 | 83.7 | 60.0% | 0.96 |
| _MITSUYA | 13 | 17 | 0.76 | 2 | -4 | 56.5 | 54.0% | 0.63 |
| JAKUB | 12 | 17 | 0.71 | 4 | -5 | 70.6 | 58.0% | 0.72 |
| MEHOW | 9 | 15 | 0.60 | 4 | -6 | 57.0 | 44.0% | 0.66 |
| KONDZIQ | 10 | 17 | 0.59 | 3 | -7 | 55.8 | 60.0% | 0.59 |
| IBSIZAKOBOARS5 zawodników | ||||||||
| MTZ | 23 | 13 | 1.77 | 7 | +10 | 105.8 | 61.0% | 1.28 |
| ESKYY | 16 | 12 | 1.33 | 7 | +4 | 77.7 | 81.0% | 1.07 |
| MROUZ | 14 | 11 | 1.27 | 3 | +3 | 74.4 | 29.0% | 0.88 |
| MOPO | 13 | 11 | 1.18 | 6 | +2 | 62.3 | 62.0% | 0.94 |
| ABYZOU | 13 | 13 | 1.00 | 9 | 0 | 84.0 | 46.0% | 1.07 |
